LuxyCube Pro 1800 の詳細仕様
| 項目 |
Pro 1800プロフェッショナル スタンダード |
|---|---|
| 総ガス発生量 | 1,800ml/分 |
| ガス生成内訳 (水素 : 酸素) | 水素 1200ml : 酸素 600ml |
| 本体サイズ (W×D×H) | 幅270mm × 奥行き330mm × 高さ450mm |
| 重量 | 8 kg(タンク内の水は含まず) |
| 電源・消費電力 | 100-240V, 500W |
| タンク容量 | 約 3.0 L |
| 水素・酸素 ガス純度 | 99.99% |
| 運転モード | 30分ごと設定可、最大6時間まで連続運転可 |
| 使用水 | 精製水のみ |
| 機能・操作パネル | 大型カラータッチパネル、音声ガイダンス |
| 安全装置 | 傾きセンサー、水位センサー、温度センサー、水質センサー(TDS)、圧力感知 |
| 安全規格 | 電気用品安全法(PSE)適合 |
| 筐体カラー | ブラック&ゴールド |
| 電解槽寿命 / メンテナンス | 8,000時間 ※8,000時間を超えた場合はメンテナンスが必要です(有料)。詳細は別途お問い合わせください。 |
| 製品保証 |
標準保証: ご購入から1年間 【オプション】延長保証パック: 1年間追加 30,000円 / 2年間追加 50,000円 ※延長保証は購入時にのみご契約可能です(途中・後からの加入はできません)。 【キャンペーン適用時の特例】 ※台数限定キャンペーン等の特典が適用される場合は、その保証内容が優先されます。 (例:各30台限定キャンペーンの場合、2年間無料保証+1年間追加30,000円等でトータル3年間保証など) ※保証内容・メンテナンス費用の詳細は、お気軽にお問い合わせください。 |